
EI
Vind goedkope Aer Lingus-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Aer Lingus-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | januari |
---|---|
Hoogseizoen | december |
Goedkoopste vlucht | € 474 |
Veelgestelde vragen over vliegen met Aer Lingus
De beste tips voor vliegen met Aer Lingus
Klantbeoordelingen Aer Lingus
Aer Lingus vluchtstatus
Aer Lingus kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Aer Lingus?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Aer Lingus kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Aer Lingus op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Aer Lingus
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | Amsterdam (AMS) | Dublin (DUB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
333 | Berlijn (BER) | Dublin (DUB) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
3642 | Belfast (BHD) | Birmingham (BHX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
3650 | Belfast (BHD) | Edinburg (EDI) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
3676 | Belfast (BHD) | Leeds (LBA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
3618 | Belfast (BHD) | Manchester (MAN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
3643 | Birmingham (BHX) | Belfast (BHD) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
263 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
631 | Brussel (BRU) | Dublin (DUB) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
529 | Parijs (CDG) | Dublin (DUB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
3403 | Donegal (CFN) | Dublin (DUB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
610 | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Dublin (DUB) | Berlijn (BER) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
262 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
137 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | |
630 | Dublin (DUB) | Brussel (BRU) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
528 | Dublin (DUB) | Parijs (CDG) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
3408 | Dublin (DUB) | Donegal (CFN) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
692 | Dublin (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
3550 | Dublin (DUB) | Edinburg (EDI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
650 | Dublin (DUB) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
3226 | Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
107 | Dublin (DUB) | New York (JFK) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | |
178 | Dublin (DUB) | Londen (LHR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
432 | Dublin (DUB) | Milaan (LIN) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
552 | Dublin (DUB) | Lyon (LYS) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | |
592 | Dublin (DUB) | Madrid (MAD) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
3324 | Dublin (DUB) | Manchester (MAN) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
352 | Dublin (DUB) | München (MUC) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
115 | Dublin (DUB) | Philadelphia (PHL) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | |
3300 | Dublin (DUB) | Southampton (SOU) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | |
342 | Dublin (DUB) | Zürich (ZRH) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
693 | Düsseldorf (DUS) | Dublin (DUB) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
3651 | Edinburg (EDI) | Belfast (BHD) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
3551 | Edinburg (EDI) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
651 | Frankfurt am Main (FRA) | Dublin (DUB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
3227 | Glasgow (GLA) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
3677 | Leeds (LBA) | Belfast (BHD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
3391 | Leeds (LBA) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
179 | Londen (LHR) | Dublin (DUB) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
915 | Londen (LHR) | Knock (NOC) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
725 | Londen (LHR) | Cork (ORK) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
381 | Londen (LHR) | Shannon (SNN) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
433 | Milaan (LIN) | Dublin (DUB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
553 | Lyon (LYS) | Dublin (DUB) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | |
593 | Madrid (MAD) | Dublin (DUB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
3619 | Manchester (MAN) | Belfast (BHD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
3325 | Manchester (MAN) | Dublin (DUB) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | |
45 | Manchester (MAN) | New York (JFK) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | |
353 | München (MUC) | Dublin (DUB) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | |
916 | Knock (NOC) | Londen (LHR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
718 | Cork (ORK) | Londen (LHR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
135 | Shannon (SNN) | Boston (BOS) | 7u 5m | • | • | • | • | • | • | |
380 | Shannon (SNN) | Londen (LHR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
765 | Granadilla de Abona (TFS) | Dublin (DUB) | 4u 19m | • | • | • | • | • | • | |
343 | Zürich (ZRH) | Dublin (DUB) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
3192 | Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
3193 | Liverpool (LPL) | Dublin (DUB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | |
777 | Arrecife (ACE) | Dublin (DUB) | 4u 15m | • | • | • | • | • | ||
563 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2u 50m | • | • | • | • | • | ||
3600 | Belfast (BHD) | Southampton (SOU) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
562 | Dublin (DUB) | Barcelona (BCN) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dublin (DUB) | Lissabon (LIS) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
764 | Dublin (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
483 | Lissabon (LIS) | Dublin (DUB) | 2u 55m | • | • | • | • | • | ||
3601 | Southampton (SOU) | Belfast (BHD) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
3301 | Southampton (SOU) | Dublin (DUB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
3622 | Belfast (BHD) | Glasgow (GLA) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | |
402 | Dublin (DUB) | Rome (FCO) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
119 | Dublin (DUB) | Washington D.C. (IAD) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | |
403 | Rome (FCO) | Dublin (DUB) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | |
587 | Malaga (AGP) | Dublin (DUB) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
136 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6u 5m | • | • | • | • | • | ||
134 | Boston (BOS) | Shannon (SNN) | 5u 50m | • | • | • | • | • | ||
3287 | Bristol (BRS) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
3843 | Bristol (BRS) | Cork (ORK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
778 | Dublin (DUB) | Arrecife (ACE) | 4u 20m | • | • | • | • | |||
586 | Dublin (DUB) | Malaga (AGP) | 3u 5m | • | • | • | • | • | ||
3284 | Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
101 | Dublin (DUB) | Newark (EWR) | 8u 0m | • | • | • | • | • | ||
680 | Dublin (DUB) | Genève (GVA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | ||
392 | Dublin (DUB) | Hamburg (HAM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | ||
782 | Dublin (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
121 | Dublin (DUB) | Orlando (MCO) | 9u 30m | • | • | • | • | |||
61 | Dublin (DUB) | San Francisco (SFO) | 11u 0m | • | • | • | • | |||
127 | Dublin (DUB) | Toronto (YYZ) | 7u 45m | • | • | • | • | • | ||
100 | Newark (EWR) | Dublin (DUB) | 6u 25m | • | • | • | • | • | ||
681 | Genève (GVA) | Dublin (DUB) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
393 | Hamburg (HAM) | Dublin (DUB) | 2u 10m | • | • | • | • | • | ||
116 | Washington D.C. (IAD) | Dublin (DUB) | 6u 45m | • | • | • | • | • | ||
106 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 6u 25m | • | • | • | • | • | ||
44 | New York (JFK) | Manchester (MAN) | 6u 45m | • | • | • | • | • | ||
110 | New York (JFK) | Shannon (SNN) | 6u 20m | • | • | • | • | • | ||
783 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublin (DUB) | 4u 29m | • | • | • | • | |||
3842 | Cork (ORK) | Bristol (BRS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
114 | Philadelphia (PHL) | Dublin (DUB) | 6u 35m | • | • | • | • | • | ||
111 | Shannon (SNN) | New York (JFK) | 7u 25m | • | • | • | • | • | ||
126 | Toronto (YYZ) | Dublin (DUB) | 6u 40m | • | • | • | • | • | ||
3243 | Aberdeen (ABZ) | Dublin (DUB) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
507 | Bordeaux (BOD) | Dublin (DUB) | 2u 0m | • | • | • | • | |||
3242 | Dublin (DUB) | Aberdeen (ABZ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
506 | Dublin (DUB) | Bordeaux (BOD) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
3350 | Dublin (DUB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
123 | Dublin (DUB) | Chicago (ORD) | 8u 35m | • | • | • | • | |||
642 | Dublin (DUB) | Praag (PRG) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
3623 | Glasgow (GLA) | Belfast (BHD) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
3351 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
122 | Chicago (ORD) | Dublin (DUB) | 7u 20m | • | • | • | • | |||
643 | Praag (PRG) | Dublin (DUB) | 2u 40m | • | • | • | • | |||
3620 | Belfast (BHD) | Cardiff (CWL) | 1u 20m | • | • | • | ||||
3621 | Cardiff (CWL) | Belfast (BHD) | 1u 25m | • | • | • | ||||
464 | Dublin (DUB) | Luqa (MLA) | 3u 45m | • | • | • | ||||
736 | Dublin (DUB) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 55m | • | • | • | ||||
35 | Manchester (MAN) | Orlando (MCO) | 9u 50m | • | • | • | ||||
465 | Luqa (MLA) | Dublin (DUB) | 4u 5m | • | • | • | ||||
737 | Palma de Mallorca (PMI) | Dublin (DUB) | 2u 50m | • | • | • | ||||
86 | Cleveland (CLE) | Dublin (DUB) | 6u 55m | • | • | • | ||||
87 | Dublin (DUB) | Cleveland (CLE) | 8u 15m | • | • | • | ||||
3330 | Dublin (DUB) | Exeter (EXT) | 1u 25m | • | • | • | ||||
69 | Dublin (DUB) | Los Angeles (LAX) | 11u 10m | • | • | • | ||||
3390 | Dublin (DUB) | Leeds (LBA) | 1u 25m | • | • | • | • | |||
546 | Dublin (DUB) | Nice (NCE) | 2u 40m | • | • | • | ||||
660 | Dublin (DUB) | Wenen (VIE) | 2u 50m | • | • | • | ||||
3331 | Exeter (EXT) | Dublin (DUB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
3833 | Glasgow (GLA) | Cork (ORK) | 1u 40m | • | • | • | ||||
68 | Los Angeles (LAX) | Dublin (DUB) | 10u 15m | • | • | • | ||||
547 | Nice (NCE) | Dublin (DUB) | 2u 45m | • | • | • | ||||
3832 | Cork (ORK) | Glasgow (GLA) | 1u 40m | • | • | • | ||||
661 | Wenen (VIE) | Dublin (DUB) | 3u 0m | • | • | • | ||||
874 | Cork (ORK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 15m | • | • | |||||
875 | Granadilla de Abona (TFS) | Cork (ORK) | 4u 5m | • | • | |||||
120 | Orlando (MCO) | Dublin (DUB) | 8u 5m | • | • | • | ||||
799 | Izmir (ADB) | Dublin (DUB) | 4u 40m | • | • | |||||
30 | Bridgetown (BGI) | Manchester (MAN) | 8u 20m | • | • | |||||
798 | Dublin (DUB) | Izmir (ADB) | 4u 25m | • | • | |||||
31 | Manchester (MAN) | Bridgetown (BGI) | 9u 25m | • | • | |||||
130 | Hartford (BDL) | Dublin (DUB) | 6u 10m | • | • | |||||
131 | Dublin (DUB) | Hartford (BDL) | 7u 30m | • | • | |||||
51 | Dublin (DUB) | Las Vegas (LAS) | 10u 30m | • | • | |||||
708 | Dublin (DUB) | Marrakech (RAK) | 3u 35m | • | • | |||||
50 | Las Vegas (LAS) | Dublin (DUB) | 9u 35m | • | • | |||||
34 | Orlando (MCO) | Manchester (MAN) | 8u 15m | • | • | |||||
709 | Marrakech (RAK) | Dublin (DUB) | 3u 40m | • | • |
Contactinformatie Aer Lingus
- EIIATA code
- +31 707 006 106Bellen
- aerlingus.comBezoek
Alles wat je moet weten over Aer Lingus-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Aer Lingus Informatie
IATA code | EI |
---|---|
Routes | 190 |
Hoofdroute | Luchthaven van Londen Heathrow naar Dublin |
Luchthaven overzicht | 83 |
Hoofdluchthaven | Dublin |
