
G9
Vind goedkope Air Arabia-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Air Arabia-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | september |
---|---|
Hoogseizoen | januari |
Veelgestelde vragen over vliegen met Air Arabia
De beste tips voor vliegen met Air Arabia
Klantbeoordelingen Air Arabia
Air Arabia vluchtstatus
Air Arabia kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Air Arabia?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Air Arabia kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Air Arabia op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Air Arabia
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Sharjah (SHJ) | Masqat (MCT) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Sharjah (SHJ) | Ahmedabad (AMD) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Manamah (BAH) | Sharjah (SHJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Bagdad (BGW) | Sharjah (SHJ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Doha (DOH) | Sharjah (SHJ) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
547 | Karachi (KHI) | Sharjah (SHJ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Koeweit (KWI) | Sharjah (SHJ) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Sharjah (SHJ) | Abha (AHB) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Sharjah (SHJ) | Manamah (BAH) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Sharjah (SHJ) | Beiroet (BEY) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Sharjah (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
496 | Sharjah (SHJ) | Bangalore (BLR) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Sharjah (SHJ) | Chittagong (CGP) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Sharjah (SHJ) | Dhaka (DAC) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
465 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
958 | Sharjah (SHJ) | Moskou (DME) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Sharjah (SHJ) | Dammam (DMM) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Sharjah (SHJ) | Doha (DOH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
467 | Sharjah (SHJ) | Haiderabad (HYD) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Sharjah (SHJ) | Jaipur (JAI) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Sharjah (SHJ) | Djedda (JED) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Sharjah (SHJ) | Karachi (KHI) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Sharjah (SHJ) | Kathmandu (KTM) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Sharjah (SHJ) | Koeweit (KWI) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Sharjah (SHJ) | Madras (MAA) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Sharjah (SHJ) | Malé (MLE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
558 | Sharjah (SHJ) | Multān (MUX) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Sharjah (SHJ) | Salalah (SLL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Sharjah (SHJ) | Jekaterinenburg (SVX) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | Sharjah (SHJ) | Trivandrum (TRV) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Sharjah (SHJ) | Erbil (EBL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | Sharjah (SHJ) | Faisalabad (LYP) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Colombo (CMB) | Sharjah (SHJ) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
508 | Sharjah (SHJ) | Colombo (CMB) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Sharjah (SHJ) | Gassim (ELQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
521 | Chittagong (CGP) | Sharjah (SHJ) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Pernem (GOX) | Sharjah (SHJ) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
410 | Sharjah (SHJ) | Coimbatore (CJB) | 4u 0m | • | • | • | • | • | ||
492 | Sharjah (SHJ) | Pernem (GOX) | 3u 15m | • | • | • | • | • | ||
201 | Sharjah (SHJ) | Teheran (IKA) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
684 | Sharjah (SHJ) | Athene (ATH) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
197 | Sharjah (SHJ) | Ha'il (HAS) | 2u 20m | • | • | • | • | |||
554 | Sharjah (SHJ) | Pesjawar (PEW) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
253 | Sharjah (SHJ) | Almaty (ALA) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
800 | Sharjah (SHJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 7u 30m | • | • | • | • | |||
270 | Sharjah (SHJ) | Tasjkent (TAS) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
634 | Sharjah (SHJ) | Tabuk (TUU) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
635 | Tabuk (TUU) | Sharjah (SHJ) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
728 | Ras al-Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 3u 55m | • | • | • | • | |||
198 | Ha'il (HAS) | Sharjah (SHJ) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
178 | Medina (MED) | Sharjah (SHJ) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
559 | Multān (MUX) | Sharjah (SHJ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
685 | Athene (ATH) | Sharjah (SHJ) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
738 | Sharjah (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4u 5m | • | • | • | ||||
834 | Basra (BSR) | Sharjah (SHJ) | 1u 45m | • | • | • | ||||
831 | Moskou (DME) | Ras al-Khaimah (RKT) | 5u 30m | • | • | • | ||||
830 | Ras al-Khaimah (RKT) | Moskou (DME) | 5u 35m | • | • | • | ||||
833 | Sharjah (SHJ) | Basra (BSR) | 1u 45m | • | • | • | ||||
398 | Sharjah (SHJ) | Jazan (GIZ) | 2u 55m | • | • | • | ||||
207 | Sharjah (SHJ) | Mashhad (MHD) | 2u 5m | • | • | • | ||||
567 | Sharjah (SHJ) | Quetta (UET) | 2u 10m | • | • | • | ||||
970 | Sharjah (SHJ) | Wenen (VIE) | 6u 10m | • | • | • | ||||
271 | Tasjkent (TAS) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | ||||
729 | Calicut (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3u 40m | • | • | • | ||||
695 | Sharjah (SHJ) | Bergamo (BGY) | 6u 40m | • | • | • | ||||
718 | Sharjah (SHJ) | Kaboel (KBL) | 3u 0m | • | • | • | ||||
386 | Beiroet (BEY) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
531 | Kathmandu (KTM) | Sharjah (SHJ) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
563 | Faisalabad (LYP) | Sharjah (SHJ) | 3u 5m | • | • | • | ||||
217 | Sharjah (SHJ) | Lar (LRR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | ||
213 | Sharjah (SHJ) | Shiraz (SYZ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Sharjah (SHJ) | Amman (AMM) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Sharjah (SHJ) | Riyad (RUH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Trivandrum (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Sharjah (SHJ) | Siālkot (SKT) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Kuala Lumpur (KUL) | Sharjah (SHJ) | 7u 10m | • | • | • | ||||
415 | Sharjah (SHJ) | Nagpur (NAG) | 3u 35m | • | • | |||||
965 | Sharjah (SHJ) | Krakau (KRK) | 6u 0m | • | • | |||||
371 | Sharjah (SHJ) | Najaf (NJF) | 2u 10m | • | • | |||||
837 | Djedda (JED) | Ras al-Khaimah (RKT) | 2u 55m | • | • | |||||
836 | Ras al-Khaimah (RKT) | Djedda (JED) | 2u 55m | • | • | |||||
283 | Sharjah (SHJ) | Istanbul (SAW) | 4u 30m | • | • | |||||
464 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | • | • | ||
175 | Sharjah (SHJ) | Medina (MED) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Erbil (EBL) | Sharjah (SHJ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | ||
168 | Dammam (DMM) | Sharjah (SHJ) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
555 | Pesjawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3u 0m | • | • | |||||
691 | Sharjah (SHJ) | Entebbe (EBB) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Sharjah (SHJ) | Bangkok (BKK) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Bangkok (BKK) | Sharjah (SHJ) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Djedda (JED) | Sharjah (SHJ) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Sharjah (SHJ) | Phuket (HKT) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
944 | Sharjah (SHJ) | Kazan (KZN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Sharjah (SHJ) | Bakoe (GYD) | 2u 50m | • | • | • | ||||
731 | Krakau (KRK) | Sharjah (SHJ) | 5u 35m | • | • | • | ||||
419 | Ahmedabad (AMD) | Sharjah (SHJ) | 2u 50m | • | • | • | • | |||
214 | Shiraz (SYZ) | Sharjah (SHJ) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
511 | Dhaka (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5u 0m | • | • | • | • | • | • | |
945 | Kazan (KZN) | Sharjah (SHJ) | 4u 50m | • | • | • | ||||
321 | Sharjah (SHJ) | Istanbul (IST) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
338 | Amman (AMM) | Sharjah (SHJ) | 3u 0m | • | • | • | • | |||
806 | Moskou (DME) | Sharjah (SHJ) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
605 | Sharjah (SHJ) | Warschau (WAW) | 6u 20m | • | ||||||
855 | Lahore (LHE) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3u 5m | • | ||||||
854 | Ras al-Khaimah (RKT) | Lahore (LHE) | 2u 55m | • | ||||||
865 | Pesjawar (PEW) | Ras al-Khaimah (RKT) | 2u 55m | • | ||||||
864 | Ras al-Khaimah (RKT) | Pesjawar (PEW) | 2u 50m | • | ||||||
692 | Entebbe (EBB) | Sharjah (SHJ) | 5u 35m | • | • | • | • | • | ||
931 | Sharjah (SHJ) | Oefa (UFA) | 4u 40m | • | • | • | • | • | ||
113 | Masqat (MCT) | Sharjah (SHJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | ||
246 | Sharjah (SHJ) | Jerevan (EVN) | 3u 5m | • | • | • | • | |||
391 | Salalah (SLL) | Sharjah (SHJ) | 1u 50m | • | • | • | ||||
71 | Gassim (ELQ) | Sharjah (SHJ) | 2u 0m | • | • | |||||
298 | Sharjah (SHJ) | Tbilisi (TBS) | 3u 15m | • | • | • | ||||
553 | Siālkot (SKT) | Sharjah (SHJ) | 3u 15m | • | • | • | • | |||
497 | Bangalore (BLR) | Sharjah (SHJ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
472 | Madras (MAA) | Sharjah (SHJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
719 | Kaboel (KBL) | Sharjah (SHJ) | 3u 15m | • | • | • | ||||
222 | Jouf (AJF) | Sharjah (SHJ) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
187 | Sharjah (SHJ) | Taif (TIF) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
155 | Riyad (RUH) | Sharjah (SHJ) | 1u 55m | • | • | • | ||||
922 | Sharjah (SHJ) | Samara (KUF) | 4u 40m | • | • | • | ||||
218 | Lar (LRR) | Sharjah (SHJ) | 0u 55m | • | • | • | ||||
688 | Phuket (HKT) | Sharjah (SHJ) | 6u 30m | • | • | • | ||||
171 | Sharjah (SHJ) | Yanbu (YNB) | 2u 45m | • | • | |||||
245 | Jerevan (EVN) | Sharjah (SHJ) | 2u 55m | • | • | • | ||||
423 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 3u 50m | • | • | • | ||||
221 | Sharjah (SHJ) | Jouf (AJF) | 2u 35m | • | • | • | • | |||
584 | Cairo (CAI) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Sharjah (SHJ) | Cairo (CAI) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Sharjah (SHJ) | Alexandrië (HBE) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
399 | Jazan (GIZ) | Sharjah (SHJ) | 2u 50m | • | • | |||||
206 | Mashhad (MHD) | Sharjah (SHJ) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Bergamo (BGY) | Sharjah (SHJ) | 6u 0m | • | • | • | ||||
455 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Haiderabad (HYD) | Sharjah (SHJ) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
343 | Sharjah (SHJ) | Gizeh (SPX) | 3u 45m | • | • | • | • | • | ||
202 | Teheran (IKA) | Sharjah (SHJ) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
92 | Malé (MLE) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
374 | Najaf (NJF) | Sharjah (SHJ) | 2u 5m | • | • | |||||
299 | Tbilisi (TBS) | Sharjah (SHJ) | 3u 5m | • | ||||||
172 | Yanbu (YNB) | Sharjah (SHJ) | 2u 40m | • | ||||||
615 | Sharjah (SHJ) | Trabzon (TZX) | 3u 35m | • | • | • | ||||
842 | Ras al-Khaimah (RKT) | Cairo (CAI) | 3u 50m | • | • | • | ||||
734 | Sharjah (SHJ) | Nairobi (NBO) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
739 | Addis Abeba (ADD) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | ||||||
416 | Nagpur (NAG) | Sharjah (SHJ) | 3u 40m | • | ||||||
617 | Sharjah (SHJ) | Sohag (HMB) | 3u 30m | • | • | • | ||||
188 | Taif (TIF) | Sharjah (SHJ) | 2u 40m | • | ||||||
961 | Jekaterinenburg (SVX) | Sharjah (SHJ) | 5u 0m | • | • | |||||
344 | Gizeh (SPX) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | • | • | ||||
196 | Abha (AHB) | Sharjah (SHJ) | 2u 35m | • | • | • | ||||
411 | Coimbatore (CJB) | Sharjah (SHJ) | 3u 55m | • | ||||||
322 | Istanbul (IST) | Sharjah (SHJ) | 4u 20m | • | • | • | ||||
436 | Jaipur (JAI) | Sharjah (SHJ) | 3u 25m | • | ||||||
286 | Istanbul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4u 15m | • | ||||||
312 | Sharjah (SHJ) | Bisjkek (FRU) | 3u 50m | • | • | • | ||||
843 | Cairo (CAI) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3u 35m | • | ||||||
859 | Warschau (WAW) | Sharjah (SHJ) | 5u 55m | • | ||||||
735 | Nairobi (NBO) | Sharjah (SHJ) | 5u 10m | • | • | |||||
301 | Bakoe (GYD) | Sharjah (SHJ) | 2u 45m | • | ||||||
932 | Oefa (UFA) | Sharjah (SHJ) | 4u 45m | • | • | |||||
971 | Wenen (VIE) | Sharjah (SHJ) | 5u 40m | • | ||||||
568 | Quetta (UET) | Sharjah (SHJ) | 2u 20m | • | ||||||
618 | Sohag (HMB) | Sharjah (SHJ) | 3u 20m | • | • |
Contactinformatie Air Arabia
- G9IATA code
- 0900 779 7790Bellen
- airarabia.comBezoek
Alles wat je moet weten over Air Arabia-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Air Arabia Informatie
IATA code | G9 |
---|---|
Routes | 182 |
Hoofdroute | Dhaka naar Sharjah |
Luchthaven overzicht | 88 |
Hoofdluchthaven | Sharjah |
