
AI
Vind goedkope Air India-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Air India-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | juni |
---|---|
Hoogseizoen | januari |
Goedkoopste vlucht | € 511 |
Veelgestelde vragen over vliegen met Air India
De beste tips voor vliegen met Air India
Klantbeoordelingen Air India
Air India vluchtstatus
Air India kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Air India?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Air India kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Air India op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Air India
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 | Mumbai (BOM) | Singapore (SIN) | 5u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2730 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2223 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2604 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2445 | Haiderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | New Delhi (DEL) | Calcutta (CCU) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2303 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Haiderabad (HYD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2481 | Mumbai (BOM) | Calcutta (CCU) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbai (BOM) | Dhaka (DAC) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2996 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Mumbai (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2583 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2593 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Calcutta (CCU) | Mumbai (BOM) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Calcutta (CCU) | New Delhi (DEL) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2498 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2527 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2807 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2439 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | New Delhi (DEL) | Dhaka (DAC) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2438 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2443 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | New Delhi (DEL) | Haiderabad (HYD) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | New Delhi (DEL) | Kathmandu (KTM) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2499 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2835 | New Delhi (DEL) | Madras (MAA) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2609 | New Delhi (DEL) | Poona (PNQ) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | New Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | New Delhi (DEL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Haiderabad (HYD) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Haiderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Haiderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Haiderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2526 | Madras (MAA) | New Delhi (DEL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2522 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | Raipur (RPR) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2457 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Tirupati (TIR) | Haiderabad (HYD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2594 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Vishakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Mumbai (BOM) | Haiderabad (HYD) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Coimbatore (CJB) | Madras (MAA) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
890 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Madras (MAA) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2224 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
881 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
2533 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | New Delhi (DEL) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | New Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | |
2458 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Chandigarh (IXC) | Mumbai (BOM) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | |
480 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
2867 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
2866 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
2110 | Singapore (SIN) | Poona (PNQ) | 5u 45m | • | • | • | • | • | ||
187 | New Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 14u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Dubai (DXB) | Madras (MAA) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2827 | Mumbai (BOM) | Madras (MAA) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Bhuj (BHJ) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Bangkok (BKK) | Mumbai (BOM) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Bangalore (BLR) | Singapore (SIN) | 4u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Mumbai (BOM) | Djedda (JED) | 6u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Mumbai (BOM) | New York (JFK) | 15u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Mumbai (BOM) | Londen (LHR) | 9u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Mumbai (BOM) | Trivandrum (TRV) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Mumbai (BOM) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Calcutta (CCU) | Silchar (IXS) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Parijs (CDG) | New Delhi (DEL) | 8u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Dhaka (DAC) | Mumbai (BOM) | 3u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Dhaka (DAC) | New Delhi (DEL) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | New Delhi (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | New Delhi (DEL) | Parijs (CDG) | 9u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | New Delhi (DEL) | Denpasar (DPS) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | New Delhi (DEL) | Frankfurt am Main (FRA) | 8u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | New Delhi (DEL) | New York (JFK) | 14u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | New Delhi (DEL) | Londen (LHR) | 9u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | New Delhi (DEL) | Milaan (MXP) | 8u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | New Delhi (DEL) | Chicago (ORD) | 15u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 16u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minhstad (SGN) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2380 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 6u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | New Delhi (DEL) | Trivandrum (TRV) | 3u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2623 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Dibrugarh (DIB) | Imphal (IMF) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
918 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Haiderabad (HYD) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2842 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2628 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Haiderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Imphal (IMF) | Dibrugarh (DIB) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Silchar (IXS) | Calcutta (CCU) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Djedda (JED) | Mumbai (BOM) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | New York (JFK) | Mumbai (BOM) | 15u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York (JFK) | New Delhi (DEL) | 13u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Londen (LHR) | Mumbai (BOM) | 9u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | Londen (LHR) | New Delhi (DEL) | 8u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Madras (MAA) | Dubai (DXB) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Madras (MAA) | Singapore (SIN) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Milaan (MXP) | New Delhi (DEL) | 8u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 14u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 17u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Ho Chi Minhstad (SGN) | New Delhi (DEL) | 5u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | Singapore (SIN) | Bangalore (BLR) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | Singapore (SIN) | Mumbai (BOM) | 6u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2116 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapore (SIN) | Madras (MAA) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Trivandrum (TRV) | Mumbai (BOM) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Trivandrum (TRV) | New Delhi (DEL) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Benares (VNS) | New Delhi (DEL) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Vancouver (YVR) | New Delhi (DEL) | 14u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 13u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Vishakhapatnam (VTZ) | Mumbai (BOM) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | New Delhi (DEL) | Djedda (JED) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Djedda (JED) | New Delhi (DEL) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Colombo (CMB) | Madras (MAA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Madras (MAA) | Colombo (CMB) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 8u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Londen (LHR) | Bangalore (BLR) | 10u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | New Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | 12u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Sydney (SYD) | New Delhi (DEL) | 12u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Mumbai (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Mumbai (BOM) | Riyad (RUH) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
2972 | Poona (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | |
922 | Riyad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | |
450 | Jammu (IXJ) | Leh (IXL) | 0u 50m | • | • | • | ||||
449 | Leh (IXL) | Jammu (IXJ) | 0u 55m | • | • | • | ||||
133 | Bangalore (BLR) | Londen (LHR) | 11u 5m | • | • | • | • | • | ||
2027 | Mumbai (BOM) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 0m | • | • | • | • | • | ||
2241 | Mumbai (BOM) | Port Louis (MRU) | 6u 0m | • | • | • | • | • | ||
158 | Kopenhagen (CPH) | New Delhi (DEL) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
157 | New Delhi (DEL) | Kopenhagen (CPH) | 8u 5m | • | • | • | • | • | ||
103 | New Delhi (DEL) | Washington D.C. (IAD) | 15u 15m | • | • | • | • | • | ||
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7u 5m | • | • | • | • | • | ||
2028 | Frankfurt am Main (FRA) | Mumbai (BOM) | 8u 15m | • | • | • | • | • | ||
2026 | Frankfurt am Main (FRA) | New Delhi (DEL) | 8u 5m | • | • | • | • | • | ||
104 | Washington D.C. (IAD) | New Delhi (DEL) | 14u 15m | • | • | • | • | • | ||
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 8u 5m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbai (BOM) | 6u 20m | • | • | • | • | • | ||
171 | Ahmedabad (AMD) | Londen (LGW) | 10u 0m | • | • | • | • | • | ||
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbai (BOM) | 1u 35m | • | • | • | • | • | ||
2824 | Bangalore (BLR) | Madras (MAA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
2740 | Madurai (IXM) | Madras (MAA) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
2111 | Poona (PNQ) | Singapore (SIN) | 5u 30m | • | • | • | • | • | ||
2823 | Madras (MAA) | Bangalore (BLR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
139 | New Delhi (DEL) | Tel Aviv (TLV) | 6u 30m | • | • | • | • | • | ||
140 | Tel Aviv (TLV) | New Delhi (DEL) | 6u 10m | • | • | • | • | • | ||
2467 | Madras (MAA) | Coimbatore (CJB) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Mumbai (BOM) | San Francisco (SFO) | 17u 20m | • | • | • | • | |||
925 | New Delhi (DEL) | Riyad (RUH) | 5u 0m | • | • | • | • | |||
106 | Newark (EWR) | New Delhi (DEL) | 13u 40m | • | • | • | • | |||
180 | San Francisco (SFO) | Mumbai (BOM) | 17u 35m | • | • | • | • | |||
962 | Nairobi (NBO) | New Delhi (DEL) | 7u 25m | • | • | • | • | |||
214 | Kathmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
926 | Riyad (RUH) | New Delhi (DEL) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
625 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
447 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 0u 55m | • | • | |||||
117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 8u 45m | • | • | • | ||||
114 | Birmingham (BHX) | New Delhi (DEL) | 8u 35m | • | • | • | ||||
118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 8u 5m | • | • | • | ||||
191 | Mumbai (BOM) | Newark (EWR) | 15u 40m | • | • | • | ||||
113 | New Delhi (DEL) | Birmingham (BHX) | 9u 20m | • | • | • | ||||
485 | New Delhi (DEL) | Port Blair (IXZ) | 3u 35m | • | • | • | ||||
144 | Newark (EWR) | Mumbai (BOM) | 14u 55m | • | • | • | ||||
486 | Port Blair (IXZ) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1u 55m | • | • | • | ||||
172 | Londen (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 8u 50m | • | • | • | ||||
170 | Londen (LGW) | Amritsar (ATQ) | 8u 5m | • | • | • | ||||
146 | Londen (LGW) | Pernem (GOX) | 9u 50m | • | • | • | ||||
176 | San Francisco (SFO) | Bangalore (BLR) | 17u 55m | • | • | • | ||||
175 | Bangalore (BLR) | San Francisco (SFO) | 16u 20m | • | • | • | ||||
696 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
153 | New Delhi (DEL) | Wenen (VIE) | 8u 10m | • | • | |||||
169 | Amritsar (ATQ) | Londen (LGW) | 9u 10m | • | • | |||||
448 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0u 55m | • | • | |||||
2542 | Haiderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Tokio (HND) | New Delhi (DEL) | 9u 5m | • | • | • | • | |||
151 | New Delhi (DEL) | Zürich (ZRH) | 8u 45m | • | • | • | • | |||
145 | Pernem (GOX) | Londen (LGW) | 10u 25m | • | ||||||
154 | Wenen (VIE) | New Delhi (DEL) | 7u 15m | • | ||||||
2739 | Madras (MAA) | Madurai (IXM) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | New Delhi (DEL) | Phuket (HKT) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket (HKT) | New Delhi (DEL) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 8u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Zürich (ZRH) | New Delhi (DEL) | 8u 5m | • | • | • | ||||
2146 | Denpasar (DPS) | New Delhi (DEL) | 7u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7u 5m | • | • | • | • | |||
358 | New Delhi (DEL) | Tokio (HND) | 8u 25m | • | • | • | • | |||
443 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
598 | Mumbai (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
2475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
2476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | |
599 | Vijayawada (VGA) | Mumbai (BOM) | 1u 55m | • | • | • | • | • | • | |
2636 | Ahmedabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
2635 | Bangalore (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | |
105 | New Delhi (DEL) | Newark (EWR) | 14u 40m | • | • | • | • | • | ||
239 | New Delhi (DEL) | Malé (MLE) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
465 | New Delhi (DEL) | Nagpur (NAG) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2272 | Malé (MLE) | Mumbai (BOM) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Malé (MLE) | New Delhi (DEL) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Nagpur (NAG) | New Delhi (DEL) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
