Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104 | Adelaide (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1u 10m | • | • | • | ||||
4358 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1u 45m | • | • | |||||
4359 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1u 30m | • | • | |||||
7242 | Cairns (CNS) | Weipa (WEI) | 1u 15m | • | ||||||
6307 | Kalgoorlie (KGI) | Perth (PER) | 1u 15m | • | ||||||
6306 | Perth (PER) | Kalgoorlie (KGI) | 1u 15m | • | ||||||
7243 | Weipa (WEI) | Cairns (CNS) | 1u 15m | • | ||||||
3105 | Olympic Dam (OLP) | Adelaide (ADL) | 1u 10m | • | • |
IATA code | |
---|---|
Routes | 10 |
Hoofdroute | Olympic Dam naar Adelaide |
Luchthaven overzicht | 8 |
Hoofdluchthaven | Adelaide |