
8E
Vind goedkope Bering Air-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Bering Air-vluchten
Veelgestelde vragen over vliegen met Bering Air
Klantbeoordelingen Bering Air
Bering Air vluchtstatus
Bering Air kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Bering Air?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Bering Air kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Bering Air op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Bering Air
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632 | Kotzebue (OTZ) | Noorvik (ORV) | 0u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Kivalina (KVL) | Kotzebue (OTZ) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Kobuk (OBU) | Kotzebue (OTZ) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Kobuk (OBU) | Shungnak (SHG) | 0u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Ambler (ABL) | Kotzebue (OTZ) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Kotzebue (OTZ) | Ambler (ABL) | 0u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Kotzebue (OTZ) | Buckland (BKC) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Kotzebue (OTZ) | Deering (DRG) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Kotzebue (OTZ) | Kobuk (OBU) | 0u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Noorvik (ORV) | Kiana (IAN) | 0u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Kotzebue (OTZ) | Point Hope (PHO) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Kotzebue (OTZ) | Selawik (WLK) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Kotzebue (OTZ) | Noatak (WTK) | 0u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Point Hope (PHO) | Kivalina (KVL) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Shungnak (SHG) | Ambler (ABL) | 0u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Shungnak (SHG) | Kobuk (OBU) | 0u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Selawik (WLK) | Kotzebue (OTZ) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Noatak (WTK) | Kotzebue (OTZ) | 0u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Ambler (ABL) | Shungnak (SHG) | 0u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Deering (DRG) | Kotzebue (OTZ) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Buckland (BKC) | Deering (DRG) | 0u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Deering (DRG) | Buckland (BKC) | 0u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Buckland (BKC) | Kotzebue (OTZ) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Kiana (IAN) | Kotzebue (OTZ) | 0u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Point Hope (PHO) | Kotzebue (OTZ) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | |
820 | Elim (ELI) | Golovin (GLV) | 0u 15m | • | • | • | • | • | ||
822 | Elim (ELI) | Nome (OME) | 0u 45m | • | • | • | • | • | ||
605 | Deering (DRG) | Nome (OME) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
880 | Shishmaref (SHH) | Nome (OME) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
812 | Shaktoolik (SKK) | Koyuk (KKA) | 0u 20m | • | • | • | • | • | ||
810 | Shaktoolik (SKK) | Unalakleet (UNK) | 0u 20m | • | • | • | • | • | ||
450 | Saint Michael (SMK) | Stebbins (WBB) | 0u 10m | • | • | • | • | • | ||
852 | Savoonga (SVA) | Gambell (GAM) | 0u 15m | • | • | • | • | • | ||
853 | Savoonga (SVA) | Nome (OME) | 0u 45m | • | • | • | • | • | ||
872 | Teller (TLA) | Brevig Mission (KTS) | 0u 10m | • | • | • | • | • | ||
870 | Teller (TLA) | Nome (OME) | 0u 25m | • | • | • | • | • | ||
890 | Tin City (TNC) | Nome (OME) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
810 | Unalakleet (UNK) | Nome (OME) | 0u 55m | • | • | • | • | • | ||
812 | Unalakleet (UNK) | Shaktoolik (SKK) | 0u 20m | • | • | • | • | • | ||
440 | Unalakleet (UNK) | Saint Michael (SMK) | 0u 25m | • | • | • | • | • | ||
890 | Wales (WAA) | Tin City (TNC) | 0u 10m | • | • | • | • | • | ||
450 | Stebbins (WBB) | Nome (OME) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
440 | Stebbins (WBB) | Unalakleet (UNK) | 0u 25m | • | • | • | • | • | ||
822 | White Mountain (WMO) | Golovin (GLV) | 0u 10m | • | • | • | • | • | ||
820 | White Mountain (WMO) | Nome (OME) | 0u 25m | • | • | • | • | • | ||
872 | Nome (OME) | Teller (TLA) | 0u 25m | • | • | • | • | • | ||
872 | Brevig Mission (KTS) | Nome (OME) | 0u 30m | • | • | • | • | • | ||
421 | Koyuk (KKA) | Unalakleet (UNK) | 0u 30m | • | • | • | • | • | ||
810 | Koyuk (KKA) | Shaktoolik (SKK) | 0u 20m | • | • | • | • | • | ||
820 | Nome (OME) | Elim (ELI) | 0u 45m | • | • | • | • | • | ||
853 | Nome (OME) | Gambell (GAM) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
810 | Nome (OME) | Koyuk (KKA) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
870 | Nome (OME) | Brevig Mission (KTS) | 0u 30m | • | • | • | • | • | ||
805 | Nome (OME) | Kotzebue (OTZ) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
884 | Nome (OME) | Shishmaref (SHH) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
840 | Nome (OME) | Saint Michael (SMK) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
852 | Nome (OME) | Savoonga (SVA) | 0u 45m | • | • | • | • | • | ||
870 | Brevig Mission (KTS) | Teller (TLA) | 0u 10m | • | • | • | • | • | ||
830 | Nome (OME) | Unalakleet (UNK) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
890 | Nome (OME) | Wales (WAA) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
822 | Nome (OME) | White Mountain (WMO) | 0u 25m | • | • | • | • | • | ||
812 | Koyuk (KKA) | Nome (OME) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
820 | Golovin (GLV) | White Mountain (WMO) | 0u 10m | • | • | • | • | • | ||
822 | Golovin (GLV) | Elim (ELI) | 0u 15m | • | • | • | • | • | ||
853 | Gambell (GAM) | Savoonga (SVA) | 0u 15m | • | • | • | • | • | ||
850 | Gambell (GAM) | Nome (OME) | 0u 50m | • | • | • | • | • | ||
611 | Noorvik (ORV) | Kotzebue (OTZ) | 0u 20m | • | • | • | ||||
631 | Kotzebue (OTZ) | Kiana (IAN) | 0u 25m | • | • | • | ||||
671 | Kotzebue (OTZ) | Kivalina (KVL) | 0u 30m | • | • | • | ||||
663 | Point Hope (PHO) | Cape Lisburne (LUR) | 0u 15m | • | ||||||
663 | Cape Lisburne (LUR) | Kotzebue (OTZ) | 1u 0m | • |
Contactinformatie Bering Air
- 8EIATA code
- +1 907-443-5422Bellen
- beringair.comBezoek
Alles wat je moet weten over Bering Air-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Bering Air Informatie
IATA code | 8E |
---|---|
Routes | 74 |
Hoofdroute | Saint Michael naar Stebbins |
Luchthaven overzicht | 29 |
Hoofdluchthaven | Nome |
