
4Y
Vind goedkope Discover Airlines-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Discover Airlines-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | november |
---|---|
Hoogseizoen | augustus |
Veelgestelde vragen over vliegen met Discover Airlines
De beste tips voor vliegen met Discover Airlines
Klantbeoordelingen Discover Airlines
Discover Airlines vluchtstatus
Discover Airlines kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Discover Airlines?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Discover Airlines kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Discover Airlines op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Discover Airlines
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | ||
514 | Frankfurt am Main (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 5m | • | • | • | • | |||
703 | Funchal (FNC) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 5m | • | • | • | ||||
702 | Frankfurt am Main (FRA) | Funchal (FNC) | 4u 15m | • | • | • | ||||
451 | Palma de Mallorca (PMI) | München (MUC) | 2u 10m | • | ||||||
324 | München (MUC) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 35m | • | ||||||
1205 | Iraklion (HER) | Frankfurt am Main (FRA) | 3u 15m | • | ||||||
450 | München (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2u 10m | • | ||||||
530 | Frankfurt am Main (FRA) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 20m | • | ||||||
325 | Puerto del Rosario (FUE) | München (MUC) | 4u 25m | • | ||||||
531 | Ibiza-stad (IBZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 25m | • | • | • | • | • | ||
313 | Granadilla de Abona (TFS) | München (MUC) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
312 | München (MUC) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
913 | Split (SPU) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 50m | • | • | • | • | • | ||
912 | Frankfurt am Main (FRA) | Split (SPU) | 1u 40m | • | • | • | • | • | ||
441 | Ibiza-stad (IBZ) | München (MUC) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
142 | München (MUC) | Windhoek (WDH) | 9u 35m | • | • | • | ||||
307 | Granadilla de Abona (TFS) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 40m | • | • | • | ||||
65 | Tampa (TPA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 15m | • | • | • | ||||
77 | Calgary (YYC) | Frankfurt am Main (FRA) | 9u 25m | • | • | • | ||||
76 | Frankfurt am Main (FRA) | Calgary (YYC) | 9u 35m | • | • | • | ||||
64 | Frankfurt am Main (FRA) | Tampa (TPA) | 10u 30m | • | • | • | ||||
306 | Frankfurt am Main (FRA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4u 50m | • | • | • | ||||
302 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
303 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
74 | Frankfurt am Main (FRA) | Halifax (YHZ) | 7u 20m | • | • | • | ||||
132 | Frankfurt am Main (FRA) | Windhoek (WDH) | 10u 25m | • | • | |||||
308 | Frankfurt am Main (FRA) | Arrecife (ACE) | 4u 25m | • | • | • | ||||
900 | Frankfurt am Main (FRA) | Dubrovnik (DBV) | 1u 50m | • | • | • | ||||
80 | München (MUC) | Orlando (MCO) | 10u 35m | • | • | • | ||||
81 | Orlando (MCO) | München (MUC) | 9u 35m | • | • | • | ||||
54 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Vegas (LAS) | 11u 35m | • | • | • | ||||
75 | Halifax (YHZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 6u 30m | • | • | • | ||||
901 | Dubrovnik (DBV) | Frankfurt am Main (FRA) | 2u 0m | • | • | • | ||||
442 | München (MUC) | Ibiza-stad (IBZ) | 2u 25m | • | • | • | ||||
301 | Puerto del Rosario (FUE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 20m | • | • | |||||
300 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4u 30m | • | • | |||||
314 | München (MUC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4u 45m | • | • | • | ||||
315 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | München (MUC) | 4u 30m | • | • | • | ||||
143 | Windhoek (WDH) | München (MUC) | 9u 50m | • | • | • | ||||
11 | Cancún (CUN) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 25m | • | • | |||||
921 | Zadar (ZAD) | Frankfurt am Main (FRA) | 1u 40m | • | • | |||||
920 | Frankfurt am Main (FRA) | Zadar (ZAD) | 1u 35m | • | • | |||||
10 | Frankfurt am Main (FRA) | Cancún (CUN) | 11u 25m | • | • | |||||
309 | Arrecife (ACE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4u 20m | • | • | |||||
133 | Windhoek (WDH) | Frankfurt am Main (FRA) | 10u 5m | • | ||||||
153 | Port Louis (MRU) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 50m | • | ||||||
155 | Malé (MLE) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 0m | • | ||||||
55 | Las Vegas (LAS) | Frankfurt am Main (FRA) | 11u 10m | • | • | |||||
1331 | Reykjavik (KEF) | München (MUC) | 3u 45m | • | • | |||||
1204 | Frankfurt am Main (FRA) | Iraklion (HER) | 3u 0m | • | ||||||
1330 | München (MUC) | Reykjavik (KEF) | 4u 0m | • | • |
Contactinformatie Discover Airlines
- 4YIATA code
- +49221 – 59988200Bellen
- discover-airlines.comBezoek
Alles wat je moet weten over Discover Airlines-vluchten
Ontdek populaire bestemmingen die geliefd zijn bij andere gebruikers
Discover Airlines Informatie
IATA code | 4Y |
---|---|
Routes | 193 |
Hoofdroute | Luchthaven van Windhoek Hosea Kutako Internationaal naar Luchthaven van Frankfurt am Main Frankfurt Internationaal |
Luchthaven overzicht | 66 |
Hoofdluchthaven | Frankfurt am Main Frankfurt Internationaal |
