
ET
Vind goedkope Ethiopian Air-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor Ethiopian Air-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | januari |
---|---|
Hoogseizoen | juli |
Veelgestelde vragen over vliegen met Ethiopian Air
De beste tips voor vliegen met Ethiopian Air
Klantbeoordelingen Ethiopian Air
Ethiopian Air vluchtstatus
Ethiopian Air kaart - Naar welke bestemmingen vliegt Ethiopian Air?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met Ethiopian Air kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of Ethiopian Air op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van Ethiopian Air
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
146 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Addis Abeba (ADD) | Johannesburg (JNB) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Gondar (GDQ) | Lalibela (LLI) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Johannesburg (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Lalibela (LLI) | Gondar (GDQ) | 0u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Addis Abeba (ADD) | Kaapstad (CPT) | 6u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Kaapstad (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 0u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Lalibela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | ||
881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1u 20m | • | • | • | • | • | ||
959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3u 20m | • | • | • | • | • | ||
962 | Douala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
926 | Accra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5u 55m | • | • | • | • | |||
927 | Addis Abeba (ADD) | Accra (ACC) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
963 | Addis Abeba (ADD) | Douala (DLA) | 4u 30m | • | • | • | • | |||
829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1u 40m | • | • | • | • | |||
925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4u 45m | • | • | • | • | |||
925 | Libreville (LBV) | Yaoundé (NSI) | 1u 0m | • | • | • | • | |||
50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
925 | Yaoundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
264 | Addis Abeba (ADD) | Aksum (AXU) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Addis Abeba (ADD) | Kanton (CAN) | 10u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 12u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Addis Abeba (ADD) | Mek'ele (MQX) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Addis Abeba (ADD) | Peking (PEK) | 11u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Addis Abeba (ADD) | Sjanghai (PVG) | 11u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Addis Abeba (ADD) | Indaselassie (SHC) | 1u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Aksum (AXU) | Addis Abeba (ADD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Kanton (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Rome (FCO) | Toronto (YYZ) | 9u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Mek'ele (MQX) | Addis Abeba (ADD) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Peking (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Sjanghai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Indaselassie (SHC) | Addis Abeba (ADD) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Addis Abeba (ADD) | Rome (FCO) | 6u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
415 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
414 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
673 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
672 | Addis Abeba (ADD) | Incheon (ICN) | 11u 25m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Addis Abeba (ADD) | Zanzibar (ZNZ) | 2u 35m | • | • | • | ||||
833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5u 10m | • | • | • | ||||
955 | Addis Abeba (ADD) | Yaoundé (NSI) | 4u 5m | • | • | • | ||||
294 | Bahir Dar (BJR) | Dessie (DSE) | 1u 0m | • | • | • | ||||
292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0u 50m | • | • | • | ||||
955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4u 45m | • | • | • | ||||
833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2u 0m | • | • | • | ||||
833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4u 5m | • | • | • | ||||
955 | Yaoundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1u 0m | • | • | • | ||||
736 | Addis Abeba (ADD) | Milaan (MXP) | 6u 35m | • | • | • | • | • | ||
737 | Milaan (MXP) | Addis Abeba (ADD) | 6u 40m | • | • | • | • | • | ||
736 | Milaan (MXP) | Zürich (ZRH) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
737 | Zürich (ZRH) | Milaan (MXP) | 1u 10m | • | • | • | • | • | ||
65 | Elizabethstad (FBM) | Kinshasa (FIH) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
64 | Kinshasa (FIH) | Elizabethstad (FBM) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
516 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5u 30m | • | • | • | • | |||
517 | Washington D.C. (IAD) | Lomé (LFW) | 10u 0m | • | • | • | • | |||
516 | Lomé (LFW) | Washington D.C. (IAD) | 11u 30m | • | • | • | • | |||
673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 11u 40m | • | • | • | • | |||
644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 11u 0m | • | • | • | • | |||
637 | Chengdu (TFU) | Addis Abeba (ADD) | 9u 15m | • | • | • | • | |||
636 | Addis Abeba (ADD) | Chengdu (TFU) | 9u 15m | • | • | • | • | |||
271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
270 | Jinka (BCO) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
721 | Istanbul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5u 30m | • | • | • | ||||
124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0u 30m | • | • | |||||
696 | Addis Abeba (ADD) | Madras (MAA) | 6u 30m | • | • | |||||
294 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0u 35m | • | • | |||||
512 | Abidjan (ABJ) | New York (JFK) | 10u 30m | • | • | • | ||||
512 | Addis Abeba (ADD) | Abidjan (ABJ) | 6u 20m | • | • | • | ||||
289 | Kabri Dar (ABK) | Jijiga (JIJ) | 1u 10m | • | • | • | ||||
764 | Addis Abeba (ADD) | Athene (ATH) | 5u 40m | • | • | • | ||||
700 | Addis Abeba (ADD) | Londen (LHR) | 8u 15m | • | • | • | ||||
288 | Jijiga (JIJ) | Kabri Dar (ABK) | 1u 10m | • | • | • | ||||
690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6u 35m | • | • | • | ||||
513 | New York (JFK) | Abidjan (ABJ) | 9u 35m | • | • | • | ||||
679 | Dhaka (DAC) | Masqat (MCT) | 5u 30m | • | • | • | • | • | ||
679 | Masqat (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4u 25m | • | • | • | • | • | ||
678 | Addis Abeba (ADD) | Dhaka (DAC) | 7u 10m | • | • | • | • | • | ||
43 | Dar Es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
728 | Addis Abeba (ADD) | Genève (GVA) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
42 | Blantyre (BLZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
728 | Genève (GVA) | Manchester (MAN) | 1u 45m | • | • | • | • | • | ||
697 | Madras (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6u 10m | • | • | |||||
66 | Kinshasa (FIH) | Mbuji Mayi (MJM) | 1u 40m | • | • | |||||
66 | Mbuji Mayi (MJM) | Elizabethstad (FBM) | 1u 30m | • | • | |||||
639 | Singapore (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 8u 50m | • | • | • | • | |||
639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
638 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1u 20m | • | • | • | • | |||
638 | Addis Abeba (ADD) | Singapore (SIN) | 10u 0m | • | • | • | • | |||
942 | Freetown (FNA) | Ouagadougou (OUA) | 2u 15m | • | • | • | • | |||
942 | Ouagadougou (OUA) | Addis Abeba (ADD) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
943 | Addis Abeba (ADD) | Ouagadougou (OUA) | 6u 0m | • | • | • | • | |||
943 | Ouagadougou (OUA) | Freetown (FNA) | 2u 30m | • | • | • | • | |||
760 | Addis Abeba (ADD) | Moskou (DME) | 8u 10m | • | • | • | • | |||
574 | Rome (FCO) | Chicago (ORD) | 10u 5m | • | • | • | • | |||
575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13u 45m | • | • | • | • | |||
629 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8u 40m | • | • | • | • | |||
628 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
629 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3u 45m | • | • | • | • | |||
628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 9u 20m | • | • | • | • | |||
932 | Conakry (CKY) | Monrovia (ROB) | 1u 20m | • | • | • | ||||
932 | Monrovia (ROB) | Addis Abeba (ADD) | 7u 0m | • | • | • | ||||
933 | Addis Abeba (ADD) | Monrovia (ROB) | 7u 10m | • | • | • | ||||
933 | Monrovia (ROB) | Conakry (CKY) | 1u 20m | • | • | • | ||||
35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 0u 55m | • | • | • | ||||
35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1u 10m | • | • | • | ||||
35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1u 15m | • | • | • | ||||
519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14u 15m | • | • | • | ||||
518 | Rome (FCO) | Atlanta (ATL) | 10u 25m | • | • | • | ||||
717 | Rome (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 5u 40m | • | • | • | ||||
74 | Elizabethstad (FBM) | Kalemie (FMI) | 1u 20m | • | ||||||
72 | Kinshasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1u 50m | • | ||||||
75 | Kalemie (FMI) | Elizabethstad (FBM) | 1u 20m | • | ||||||
73 | Gemena (GMA) | Kinshasa (FIH) | 1u 50m | • | ||||||
80 | Kinshasa (FIH) | Mbandaka (MDK) | 1u 20m | • | ||||||
81 | Mbandaka (MDK) | Kinshasa (FIH) | 1u 20m | • | ||||||
3416 | Riyad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3u 25m | • | ||||||
67 | Elizabethstad (FBM) | Mbuji Mayi (MJM) | 1u 30m | • | ||||||
67 | Mbuji Mayi (MJM) | Kinshasa (FIH) | 1u 40m | • | ||||||
730 | Addis Abeba (ADD) | Wenen (VIE) | 6u 20m | • | ||||||
3642 | Addis Abeba (ADD) | Wuhan (WUH) | 10u 30m | • | ||||||
731 | Wenen (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6u 20m | • | ||||||
730 | Wenen (VIE) | Warschau (WAW) | 1u 25m | • | ||||||
731 | Warschau (WAW) | Wenen (VIE) | 1u 20m | • | ||||||
819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | |
818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5u 20m | • | • | • | • | • | • | |
43 | Dar Es Salaam (DAR) | Lilongwe (LLW) | 1u 40m | • | • | |||||
42 | Lilongwe (LLW) | Dar Es Salaam (DAR) | 1u 40m | • | • | |||||
931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5u 0m | • | • | • | ||||
930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5u 0m | • | • | • | ||||
729 | Genève (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6u 50m | • | ||||||
729 | Manchester (MAN) | Genève (GVA) | 1u 45m | • | ||||||
608 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2u 45m | • | • | • | ||||
609 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 2u 40m | • | • | • | ||||
322 | Addis Abeba (ADD) | Mombassa (MBA) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Mombassa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (LAD) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
850 | Luanda (LAD) | Addis Abeba (ADD) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | |
842 | Kinshasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2406 | Addis Abeba (ADD) | Riyad (RUH) | 3u 35m | • | ||||||
946 | Abidjan (ABJ) | Addis Abeba (ADD) | 6u 25m | • | • | |||||
430 | Addis Abeba (ADD) | Amman (AMM) | 4u 0m | • | • | • | ||||
431 | Amman (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3u 45m | • | • | • | ||||
715 | Stockholm (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7u 45m | • | • | • | • | • | • | |
714 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4u 35m | • | • | • | • | • | ||
715 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
843 | Addis Abeba (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | Koeweit (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
687 | New Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6u 40m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4u 30m | • | • | • | • | • | ||
714 | Addis Abeba (ADD) | Stockholm (ARN) | 8u 0m | • | • | • | • | • | • | |
701 | Londen (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7u 45m | • | • | • | • | • | ||
620 | Addis Abeba (ADD) | Koeweit (KWI) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Addis Abeba (ADD) | Elizabethstad (FBM) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
870 | Elizabethstad (FBM) | Addis Abeba (ADD) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1u 10m | • | • | • | • | |||
34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1u 15m | • | • | • | • | |||
34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 0u 55m | • | • | • | • | |||
688 | Addis Abeba (ADD) | New Delhi (DEL) | 6u 45m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
333 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Addis Abeba (ADD) | Brazzaville (BZV) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
805 | Addis Abeba (ADD) | Dar Es Salaam (DAR) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Addis Abeba (ADD) | Jimma (JIM) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
939 | Addis Abeba (ADD) | Ndjamena (NDJ) | 4u 5m | • | • | • | • | • | • | |
861 | Brazzaville (BZV) | Pointe-Noire (PNR) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
172 | Jimma (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1u 5m | • | • | • | • | • | • | |
938 | Ndjamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
861 | Pointe-Noire (PNR) | Addis Abeba (ADD) | 4u 30m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
319 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
817 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | ||
500 | Rome (FCO) | Washington D.C. (IAD) | 9u 35m | • | • | • | • | • | ||
501 | Washington D.C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13u 15m | • | • | • | • | • | ||
452 | Addis Abeba (ADD) | Cairo (CAI) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | |
453 | Cairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | |
139 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | |
853 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4u 50m | • | • | • | • | • | • | |
802 | Dar Es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2u 45m | • | • | • | • | • | • | |
852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | |
610 | Addis Abeba (ADD) | Mumbai (BOM) | 5u 40m | • | • | • | • | • | ||
641 | Mumbai (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5u 25m | • | • | • | • | • | ||
823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
863 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4u 10m | • | • | • | • | • | • | |
862 | Lusaka (LUN) | Addis Abeba (ADD) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 5u 5m | • | • | • | • | |||
407 | Beiroet (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4u 25m | • | • | • | • | • | • | |
909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
940 | Kano (KAN) | Addis Abeba (ADD) | 4u 55m | • | • | • | • | |||
825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3u 50m | • | • | • | • | • | ||
720 | Addis Abeba (ADD) | Istanbul (IST) | 5u 35m | • | • | • | ||||
402 | Addis Abeba (ADD) | Djedda (JED) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
354 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2u 5m | • | • | • | • | • | ||
877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4u 0m | • | • | • | ||||
150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3u 40m | • | • | • | • | • | ||
375 | Hargeisa (HGA) | Addis Abeba (ADD) | 1u 20m | • | • | • | ||||
403 | Djedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2u 30m | • | • | • | • | • | ||
355 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2u 0m | • | • | • | • | • | ||
876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 4u 0m | • | • | • | ||||
433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4u 15m | • | • | • | ||||
362 | Addis Abeba (ADD) | Djibouti (JIB) | 1u 30m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Addis Abeba (ADD) | Mogadishu (MGQ) | 2u 15m | • | • | • | • | • | • | |
406 | Addis Abeba (ADD) | Beiroet (BEY) | 4u 35m | • | • | • | • | |||
624 | Addis Abeba (ADD) | Masqat (MCT) | 4u 5m | • | • | • | • | |||
934 | Conakry (CKY) | Abidjan (ABJ) | 1u 50m | • | • | • | ||||
369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2u 10m | • | • | • | • | |||
937 | Addis Abeba (ADD) | Niamey (NIM) | 5u 40m | • | • | • | ||||
377 | Mogadishu (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2u 0m | • | • | • | • | • | • | |
937 | Niamey (NIM) | Ouagadougou (OUA) | 1u 15m | • | • | • | ||||
935 | Abidjan (ABJ) | Conakry (CKY) | 1u 50m | • | • | • | ||||
732 | Addis Abeba (ADD) | Brussel (BRU) | 7u 30m | • | • | • | ||||
388 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2u 20m | • | • | • | ||||
694 | Addis Abeba (ADD) | Karachi (KHI) | 5u 15m | • | • | • | ||||
733 | Brussel (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7u 10m | • | • | • | ||||
388 | Bosaso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2u 20m | • | • | • | ||||
388 | Garoe (GGR) | Bosaso (BSA) | 1u 0m | • | • | • | ||||
854 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2u 40m | • | • | • | ||||
695 | Karachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5u 30m | • | • | • | ||||
811 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2u 55m | • | • | • | • | |||
734 | Addis Abeba (ADD) | Parijs (CDG) | 7u 40m | • | • | • | • | • | ||
706 | Addis Abeba (ADD) | Frankfurt am Main (FRA) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
810 | Bujumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2u 25m | • | • | • | • | |||
735 | Parijs (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7u 20m | • | • | • | • | • | ||
877 | Elizabethstad (FBM) | Lilongwe (LLW) | 1u 15m | • | • | • | • | • | ||
707 | Frankfurt am Main (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6u 50m | • | • | • | • | • | ||
950 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 4u 50m | • | • | • | • | |||
951 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4u 40m | • | • | • | • | |||
855 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2u 40m | • | • | • | ||||
725 | Kopenhagen (CPH) | Wenen (VIE) | 1u 40m | • | • | • | ||||
724 | Wenen (VIE) | Kopenhagen (CPH) | 1u 45m | • | • | • | ||||
374 | Addis Abeba (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1u 25m | • | • | |||||
718 | Addis Abeba (ADD) | Londen (LGW) | 8u 0m | • | • | |||||
719 | Londen (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7u 40m | • | • | |||||
