
B6
Vind goedkope JetBlue-vliegtickets
Doorzoek honderden reiswebsites in één keer en vind deals voor JetBlue-vluchten
Handig om te weten
Laagseizoen | januari |
---|---|
Hoogseizoen | mei |
Goedkoopste vlucht | € 372 |
Veelgestelde vragen over vliegen met JetBlue
De beste tips voor vliegen met JetBlue
Klantbeoordelingen JetBlue
JetBlue vluchtstatus
JetBlue kaart - Naar welke bestemmingen vliegt JetBlue?
Ontdek naar welke bestemmingen je rechtstreeks met JetBlue kunt vliegen door je vertrekluchthaven in te vullen. Wil je weten of JetBlue op een bepaalde route vliegt, vul dan zowel de vertrek- als aankomstluchthaven in.Alle vliegroutes van JetBlue
Vluchtnr. | Vertrekluchthaven | Aankomst | Duur | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Amsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | Parijs (CDG) | 7u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londen (LHR) | 7u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Parijs (CDG) | Boston (BOS) | 7u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Parijs (CDG) | New York (JFK) | 8u 16m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | New York (JFK) | Parijs (CDG) | 7u 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londen (LHR) | Boston (BOS) | 7u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7u 46m | • | • | • | • | • | • | |
1107 | New York (JFK) | Londen (LHR) | 7u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Londen (LHR) | New York (JFK) | 8u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2141 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Boston (BOS) | New York (LGA) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1519 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1109 | Boston (BOS) | Nassau (NAS) | 3u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque (Eiland) (PQI) | 1u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1796 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Washington D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 47m | • | • | • | • | • | • | • |
2423 | Washington D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1733 | Washington D.C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D.C. (DCA) | 2u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1u 49m | • | • | • | • | • | • | • |
2401 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 6u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
2175 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2u 28m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6u 42m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
1553 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 5u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Guatemala-stad (GUA) | New York (JFK) | 4u 37m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6u 31m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1533 | New York (JFK) | Cartagena (CTG) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | New York (JFK) | Cancún (CUN) | 4u 22m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5u 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | New York (JFK) | Guatemala-stad (GUA) | 5u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1059 | New York (JFK) | Kingston (KIN) | 4u 16m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
1993 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 3u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | New York (JFK) | Castries (UVF) | 4u 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1060 | Kingston (KIN) | New York (JFK) | 3u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
371 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
480 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
2224 | Orlando (MCO) | Washington D.C. (DCA) | 2u 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1694 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 1u 26m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3u 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Orlando (MCO) | Santiago (STI) | 2u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1110 | Nassau (NAS) | Boston (BOS) | 3u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 1u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
2833 | Worcester (ORH) | Fort Myers (RSW) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2534 | West Palm Beach (PBI) | Washington D.C. (DCA) | 2u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1044 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2462 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque (Eiland) (PQI) | Boston (BOS) | 1u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2176 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 42m | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3u 24m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Fort Myers (RSW) | Worcester (ORH) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 3u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Orlando (MCO) | 2u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | San Juan (SJU) | 1u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | San Juan (SJU) | Washington D.C. (DCA) | 3u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2390 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3u 18m | • | • | • | • | • | • | • |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
2730 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3u 44m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 1u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago (STI) | 1u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1036 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1940 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
1924 | Santiago (STI) | Boston (BOS) | 3u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1536 | Santiago (STI) | New York (JFK) | 3u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Santiago (STI) | Orlando (MCO) | 2u 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1608 | Santiago (STI) | San Juan (SJU) | 1u 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 3u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2u 44m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2u 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
2880 | Tulum (TQO) | New York (JFK) | 4u 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2063 | Boston (BOS) | Key West (EYW) | 3u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
1231 | Boston (BOS) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 4u 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Washington D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 1u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2064 | Key West (EYW) | Boston (BOS) | 3u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5u 25m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Georgetown (GCM) | New York (JFK) | 3u 54m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1691 | New York (JFK) | Liberia (LIR) | 5u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | New York (LGA) | Boston (BOS) | 1u 22m | • | • | • | • | • | • | • |
1692 | Liberia (LIR) | New York (JFK) | 5u 16m | • | • | • | • | • | • | • |
1098 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2u 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Manchester (MHT) | Orlando (MCO) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4u 13m | • | • | • | • | • | • | • |
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | New York (JFK) | 4u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 1u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3u 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1097 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3u 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Boston (BOS) | Santiago (STI) | 3u 53m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Fort Lauderdale (FLL) | Phoenix (PHX) | 4u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2u 21m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2637 | New York (JFK) | Santiago (STI) | 4u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
2010 | Los Angeles (LAX) | West Palm Beach (PBI) | 5u 2m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2u 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2009 | West Palm Beach (PBI) | Los Angeles (LAX) | 5u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Phoenix (PHX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3u 9m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Boston (BOS) | Philadelphia (PHL) | 1u 43m | • | • | • | • | • | • | • |
2839 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2185 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1u 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2587 | New York (JFK) | Washington D.C. (DCA) | 1u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2u 28m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2u 48m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Boston (BOS) | Amsterdam (AMS) | 7u 15m | • | • | • | • | • | • | |
307 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 2u 59m | • | • | • | • | • | • | |
1655 | Boston (BOS) | Washington D.C. (DCA) | 1u 48m | • | • | • | • | • | • | |
2577 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6u 7m | • | • | • | • | • | • | |
619 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6u 26m | • | • | • | • | • | • | |
1532 | Cartagena (CTG) | New York (JFK) | 5u 5m | • | • | • | • | • | • | |
1347 | Washington D.C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3u 46m | • | • | • | • | • | • | |
355 | New York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3u 50m | • | • | • | • | • | • | |
278 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5u 17m | • | • | • | • | • | • | |
288 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5u 47m | • | • | • | • | • | • | |
496 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4u 28m | • | • | • | • | • | • | |
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5u 48m | • | • | • | • | • | • | |
182 | Castries (UVF) | New York (JFK) | 5u 11m | • | • | • | • | • | • | |
1721 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | New York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4u 9m | • | • | • | • | • | • | |
229 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3u 7m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
760 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1u 27m | • | • | • | • | • | • | • |
2286 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 1u 50m | • | • | • | • | • | • | |
1115 | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | 1u 37m | • | • | • | • | • | • | |
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 39m | • | • | • | • | • | • | • |
1330 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1u 41m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0u 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | • |
341 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3u 42m | • | • | • | • | • | ||
845 | Boston (BOS) | Syracuse (SYR) | 1u 19m | • | • | • | • | • | ||
1801 | New York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2u 47m | • | • | • | • | • | ||
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2u 51m | • | • | • | • | • | ||
888 | Simpson Bay (SXM) | New York (JFK) | 4u 37m | • | • | • | • | • | ||
2592 | Miami (MIA) | New York (JFK) | 3u 11m | • | • | • | • | • | • | |
306 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2u 36m | • | • | • | • | • | ||
2036 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1u 59m | • | • | • | • | • | ||
1410 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2u 45m | • | • | • | • | • | ||
715 | New York (JFK) | San Francisco (SFO) | 7u 1m | • | • | • | • | • | ||
397 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3u 5m | • | • | • | • | • | • | |
259 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 18m | • | • | • | • | • | ||
160 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3u 9m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1u 46m | • | • | • | • | • | ||
1817 | New York (JFK) | Port of Spain (POS) | 5u 3m | • | • | • | • | • | ||
326 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 52m | • | • | • | • | • | ||
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2u 48m | • | • | • | • | • | ||
2597 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 21m | • | • | • | • | • | ||
701 | Boston (BOS) | New Orleans (MSY) | 4u 1m | • | • | • | • | • | ||
248 | Las Vegas (LAS) | New York (JFK) | 5u 14m | • | • | • | • | • | • | |
161 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4u 12m | • | • | • | • | • | ||
1391 | New York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2u 48m | • | • | • | • | • | ||
366 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3u 23m | • | • | • | • | • | ||
594 | Santiago (STI) | Newark (EWR) | 3u 56m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1u 47m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3u 23m | • | • | • | • | • | • | |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3u 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4u 12m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 2u 38m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Newark (EWR) | Santiago (STI) | 3u 52m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6u 45m | • | • | • | • | |||
2876 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2u 50m | • | • | • | • | • | • | |
500 | New Orleans (MSY) | Boston (BOS) | 3u 13m | • | • | • | • | • | • | |
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3u 8m | • | • | • | • | • | • | |
1232 | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | Boston (BOS) | 4u 14m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Boston (BOS) | Dallas (DFW) | 4u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1445 | New York (JFK) | Georgetown (GCM) | 4u 3m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2u 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1022 | Nassau (NAS) | New York (JFK) | 3u 10m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3u 44m | • | • | • | • | • | • | |
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1002 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 2u 57m | • | • | • | • | |||
1518 | New York (JFK) | Boston (BOS) | 1u 24m | • | • | • | • | |||
1888 | Washington D.C. (DCA) | New York (JFK) | 1u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
1527 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3u 4m | • | • | • | • | • | • | |
309 | New York (JFK) | Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) (SDQ) | 4u 2m | • | • | • | • | • | • | |
1975 | New York (JFK) | San Juan (SJU) | 4u 11m | • | • | • | • | • | • | • |
1349 | Manchester (MHT) | Fort Myers (RSW) | 3u 24m | • | • | • | ||||
1350 | Fort Myers (RSW) | Manchester (MHT) | 3u 23m | • | • | • | ||||
2838 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 3u 58m | • | • | • | • | |||
1117 | Boston (BOS) | New York (JFK) | 1u 24m | • | • | • | • | |||
652 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3u 7m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 1u 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1505 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 8m | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3u 0m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6u 52m | • | • | • | • | • | • | |
423 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6u 44m | • | • | • | • | • | • | |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2u 17m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | San Juan (SJU) | New York (JFK) | 4u 6m | • | • | • | • | • | • | |
2051 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3u 33m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 6u 14m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5u 29m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Buffalo (BUF) | Boston (BOS) | 1u 36m | • | • | • | • | • | ||
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2u 48m | • | • | • | • | • | ||
1674 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2u 25m | • | • | • | • | • | • | |
1593 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1u 2m | • | • | • | • | • | • | |
2694 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1u 10m | • | • | • | • | • | • | |
162 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4u 19m | • | • | • | • | • | • | |
604 | Vancouver (YVR) | New York (JFK) | 5u 35m | • | • | • | • | • | • | • |
343 | Boston (BOS) | Georgetown (GCM) | 4u 22m | • | • | • | ||||
683 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2u 12m | • | • | • | ||||
1469 | Buffalo (BUF) | West Palm Beach (PBI) | 3u 9m | • | • | • | ||||
1344 | Fort Lauderdale (FLL) | Manchester (MHT) | 3u 15m | • | • | • | ||||
102 | New York (JFK) | Buffalo (BUF) | 1u 42m | • | • | • | • | • | ||
1932 | Orlando (MCO) | Portland (PWM) | 3u 6m | • | • | • | ||||
1343 | Manchester (MHT) | Fort Lauderdale (FLL) | 3u 27m | • | • | • | ||||
1935 | Portland (PWM) | Orlando (MCO) | 3u 15m | • | • | • | ||||
1791 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3u 29m | • | • | • | • | • | ||
